پیشرانه
لیتر
سیلندر
توان
اسب بخار

7.2

مدل
سال ساخت | |
کمپانی مادر | |
کمپانی سازنده | |
مدل | |
تریم | |
کلاس بدنه | |
کلاس خودرو | |
قیمت پایه | - |

پیشرانه
نوع موتور | - |
حجم موتور | (لیتر) - |
حداکثر قدرت | اسب بخار در دور در دقیقه - |
حداکثر گشتاور | نیوتن متر در دور در دقیقه - |
سوپاپ | عدد در هر سیلندر - |
قطر سیلندر x کورس پیستون | (میلی متر) - |
نسبت تراكم | - |
گیربكس | |
نوع انتقال قدرت | - |
شتاب اولیه | - |

سوخت
ظرفیت مخزن سوخت | (لیتر) - |
نوع سوخت | |
مصرف سوخت در شهر | لیتر در هر 100 کیلومتر - |
مصرف سوخت در بزرگراه | لیتر در هر 100 کیلومتر - |
استاندارد آلایندگی | - |

ابعاد خارجی
وزن | (کیلوگرم) - |
طول | (میلی متر) - |
عرض | (میلی متر) - |
ارتفاع | (میلی متر) - |
فاصله دو محور | (میلی متر) - |
فاصله چرخ های جلو | (میلی متر) - |
فاصله چرخ های عقب | (میلی متر) - |

ابعاد داخلی
تعداد سرنشین | (نفر) - |
ارتفاع صندلی جلو | (میلی متر) - |
ارتفاع صندلی عقب | (میلی متر) - |
فاصله جلو پای صندلی جلو | (میلی متر) - |
فاصله جلو پای صندلی عقب | (میلی متر) - |
پهنای صندلی جلو | (میلی متر) - |
پهنای صندلی عقب | (میلی متر) - |
پهنای پشتی جلو | (میلی متر) - |
پهنای پشتی عقب | (میلی متر) - |

امکانات رفاهی
استاندارد | سفارشی | |
---|---|---|
رقبای بازار

7.2
طراحی
0
کارایی و مصرف
0
ایمنی و تجهیزات
0
ارزش
0
مجموع
7.2
برای ثبت دیدگاه، با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد سایت شوید.